Oficio del Presupuesto 2023 para el IMPLAN en especie y subsidios aprobado por la Tesorera Municipal
Primer Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera enero a marzo 2023
Segundo Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera abril a junio 2023
Tercer Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera julio a septiembre 2023
Cuarto Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera octubre a diciembre 2023
1er. Trimestre 2023 |
|||
I. Información Contable | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
---|---|---|---|
Estado de Actividades | aquí | aquí | |
Estado de Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | aquí | aquí | |
Estado de Cambios de Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Flujos de Efectivo | aquí | aquí | |
Notas a los Estados Financieros | aquí | aquí | |
Informe de Pasivos Contingentes | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Activo | aquí | aquí | |
Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos | aquí | aquí | |
II.Informacion Presupuestaria | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Estado Analítico de Ingresos | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase, Concepto | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Administrativa | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Tipo G. | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Cap/Con | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Funcional | aquí | aquí | |
Endeudamiento Neto | aquí | aquí | |
Intereses de la Deuda | aquí | aquí | |
Flujo de Fondos | aquí | aquí | |
III.Información Programática | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Gastos por Categoría Programática | aquí | aquí | |
Programas y Proyectos de Inversión | aquí | aquí | |
Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario | aquí | aquí | |
IV.Ejercicio Presupuestario | DATOS ABIERTOS | ||
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | aquí | aquí | |
V.Disciplina Financiera (trimestral) | DATOS ABIERTOS | ||
Estado de Situación Financiera Detallado | aquí | ||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | aquí | ||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | aquí | ||
Balance Presupuestario | aquí | ||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | aquí | ||
EAEPE Clasificación por Objeto del Gasto | aquí | ||
EAEPE Clasificacion Administrativa | aquí | ||
EAEPE Clasificacion Funcional | aquí | ||
EAEPE Clasificacion de Servicios Personales por Categoría | aquí | ||
VI. Inventarios | |||
Relación de Bienes Muebles | aquí | ||
Inventario de Bienes Inmuebles | aquí |
2do. Trimestre 2023 |
|||
I. Información Contable | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
---|---|---|---|
Estado de Actividades | aquí | aquí | |
Estado de Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | aquí | aquí | |
Estado de Cambios de Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Flujos de Efectivo | aquí | aquí | |
Notas a los Estados Financieros | aquí | aquí | |
Informe de Pasivos Contingentes | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Activo | aquí | aquí | |
Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos | aquí | aquí | |
II.Informacion Presupuestaria | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Estado Analítico de Ingresos | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase, Concepto | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Administrativa | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Tipo G. | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Cap/Con | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Funcional | aquí | aquí | |
Endeudamiento Neto | aquí | aquí | |
Intereses de la Deuda | aquí | aquí | |
Flujo de Fondos | aquí | aquí | |
III.Información Programática | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Gastos por Categoría Programática | aquí | aquí | |
Programas y Proyectos de Inversión | aquí | aquí | |
Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario | aquí | aquí | |
IV.Ejercicio Presupuestario | DATOS ABIERTOS | ||
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | aquí | aquí | |
V.Disciplina Financiera (trimestral) | DATOS ABIERTOS | ||
Estado de Situación Financiera Detallado | aquí | ||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | aquí | ||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | aquí | ||
Balance Presupuestario | aquí | ||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | aquí | ||
EAEPE Clasificación por Objeto del Gasto | aquí | ||
EAEPE Clasificacion Administrativa | aquí | ||
EAEPE Clasificacion Funcional | aquí | ||
EAEPE Clasificacion de Servicios Personales por Categoría | aquí | ||
VI. Inventarios | |||
Relación de Bienes Muebles | aquí | ||
Inventario de Bienes Inmuebles | aquí |
3er. Trimestre 2023 |
|||
I. Información Contable | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
---|---|---|---|
Estado de Actividades | aquí | aquí | |
Estado de Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | aquí | aquí | |
Estado de Cambios de Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Flujos de Efectivo | aquí | aquí | |
Notas a los Estados Financieros | aquí | aquí | |
Informe de Pasivos Contingentes | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Activo | aquí | aquí | |
Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos | aquí | aquí | |
II.Informacion Presupuestaria | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Estado Analítico de Ingresos | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase, Concepto | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Administrativa | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Tipo G. | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Cap/Con | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Funcional | aquí | aquí | |
Endeudamiento Neto | aquí | aquí | |
Intereses de la Deuda | aquí | aquí | |
Flujo de Fondos | aquí | aquí | |
III.Información Programática | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Gastos por Categoría Programática | aquí | aquí | |
Programas y Proyectos de Inversión | aquí | aquí | |
Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario | aquí | aquí | |
IV.Ejercicio Presupuestario | DATOS ABIERTOS | ||
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | aquí | aquí | |
V.Disciplina Financiera (trimestral) | DATOS ABIERTOS | ||
Estado de Situación Financiera Detallado | aquí | ||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | aquí | ||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | aquí | ||
Balance Presupuestario | aquí | ||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | aquí | ||
EAEPE Clasificación por Objeto del Gasto | aquí | ||
EAEPE Clasificacion Administrativa | aquí | ||
EAEPE Clasificacion Funcional | aquí | ||
EAEPE Clasificacion de Servicios Personales por Categoría | aquí | ||
VI. Inventarios | |||
Relación de Bienes Muebles | aquí | ||
Inventario de Bienes Inmuebles | aquí |
4to. Trimestre 2023 |
|||
I. Información Contable | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
---|---|---|---|
Estado de Actividades | aquí | aquí | |
Estado de Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | aquí | aquí | |
Estado de Cambios de Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Flujos de Efectivo | aquí | aquí | |
Notas a los Estados Financieros | aquí | aquí | |
Informe de Pasivos Contingentes | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Activo | aquí | aquí | |
Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos | aquí | aquí | |
II.Informacion Presupuestaria | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Estado Analítico de Ingresos | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase, Concepto | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Administrativa | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Tipo G. | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Cap/Con | aquí | aquí | |
Estado Analítico de Egresos Funcional | aquí | aquí | |
Endeudamiento Neto | aquí | aquí | |
Intereses de la Deuda | aquí | aquí | |
Flujo de Fondos | aquí | aquí | |
III.Información Programática | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Gastos por Categoría Programática | aquí | aquí | |
Programas y Proyectos de Inversión | aquí | aquí | |
Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario | aquí | aquí | |
IV.Ejercicio Presupuestario | DATOS ABIERTOS | ||
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | aquí | aquí | |
V.Disciplina Financiera (trimestral) | DATOS ABIERTOS | ||
Estado de Situación Financiera Detallado | aquí | ||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | aquí | ||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | aquí | ||
Balance Presupuestario | aquí | ||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | aquí | ||
EAEPE Clasificación por Objeto del Gasto | aquí | ||
EAEPE Clasificacion Administrativa | aquí | ||
EAEPE Clasificacion Funcional | aquí | ||
EAEPE Clasificacion de Servicios Personales por Categoría | aquí | ||
VI. Inventarios | |||
Relación de Bienes Muebles | aquí | ||
Inventario de Bienes Inmuebles | aquí |