Oficio presupuesto aprobado por el Ayuntamiento para 2019
Primer Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera enero a marzo 2019
Segundo Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera abril a junio 2019
Tercer Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera julio a septiembre 2019
Cuarto Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera octubre a diciembre 2019
1er. Trimestre 2019 |
||||
I. Información Contable | DATOS ABIERTOS | |||
---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | aquí | aquí | ||
Estado de Situación Financiera | aquí | aquí | ||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | aquí | aquí | ||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | aquí | aquí | ||
Estado de Flujos de Efectivo | aquí | aquí | ||
Notas a los Estados Financieros | aquí | aquí | ||
Pasivos Contingentes | aquí | aquí | ||
Estado Analítico del Activo | aquí | aquí | ||
Estado Analítico de la Deuda Pública | aquí | aquí | ||
II.Información Presupuestaria | DATOS ABIERTOS | |||
Estado Analítico de Ingresos | aquí | aquí | ||
Estado Analítico por Rubro Tipo Clase y Concepto | aquí | aquí | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Admva) | aquí | aquí | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | aquí | aquí | ||
Estado_Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gto | aquí | aquí | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funcional | aquí | aquí | ||
Endeudamiento Neto | aquí | aquí | ||
Intereses de la Deuda | aquí | aquí | ||
Flujo de Fondos | aquí | aquí | ||
III.Información Programática | DATOS ABIERTOS | |||
Gastos por Categoría | aquí | aquí | ||
Programas y Proyectos de Inversión | aquí | aquí | ||
Indicadores de Resultados | aquí | aquí | ||
IV.Ejercicio Presupuestario | ||||
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | aquí | |||
V.Disciplina Financiera (trimestral) | DATOS ABIERTOS | |||
Estado de Situación Financiera Detallado | aquí | |||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | aquí | |||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | aquí | |||
Balance Presupuestario | aquí | |||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | aquí | |||
Estado A del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | |||
Estado A del Ejerciciod el Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | |||
Estado A del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | |||
Estado A del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | |||
VI. Inventarios | ||||
Informe de adquisiciones de activos fijos | aquí | |||
Informe de bajas de activos fijos | aquí | |||
2do. Trimestre 2019 |
|||
I. Información Contable | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
---|---|---|---|
Estado de Actividades | aquí | aquí | |
Estado de Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | aquí | aquí | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Flujos de Efectivo | aquí | aquí | |
Notas a los Estados Financieros | aquí | aquí | |
Pasivos Contingentes | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Activo | aquí | aquí | |
Estado Analítico de la Deuda Pública | aquí | aquí | |
II.Informacion_Presupuestal/Dato_abierto | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Estado Analítico de Ingresos | aquí | aquí | |
Estado Analítico por Rubro Tipo Clase y Concepto | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Admva) | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | aquí | aquí | |
Estado_Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gto | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funcional | aquí | aquí | |
Endeudamiento Neto | aquí | aquí | |
Intereses de la Deuda | aquí | aquí | |
Flujo de Fondos | aquí | aquí | |
III.Información Programática | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Gastos por Categoría | aquí | aquí | |
Programas y Proyectos de Inversión | aquí | aquí | |
Indicadores de Resultados | aquí | aquí | |
IV.Ejercicio Presupuestario | DATOS ABIERTOS | ||
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | aquí | aquí | |
V.Disciplina Financiera (trimestral) | DATOS ABIERTOS | ||
Estado de Situación Financiera Detallado | aquí | ||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | aquí | ||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | aquí | ||
Balance Presupuestario | aquí | ||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | aquí | ||
Estado A del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
Estado B del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
Estado C del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
Estado D del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
Relacion de Bienes Muebles | aquí | ||
Bienes Inmuebles | aquí | ||
3er. Trimestre 2019 |
|||
I. Información Contable | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
---|---|---|---|
Estado de Actividades | aquí | aquí | |
Estado de Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | aquí | aquí | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Flujos de Efectivo | aquí | aquí | |
Notas a los Estados Financieros | aquí | aquí | |
Pasivos Contingentes | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Activo | aquí | aquí | |
Estado Analítico de la Deuda Pública | aquí | aquí | |
II.Informacion_Presupuestal | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Estado Analítico de Ingresos | aquí | aquí | |
Estado Analítico por Rubro Tipo Clase y Concepto | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | aquí | aquí | |
Estad Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasif.Admva).pdf | aquí | aquí | |
Estado_Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gto | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funcional | aquí | aquí | |
Endeudamiento Neto | aquí | aquí | |
Intereses de la Deuda | aquí | aquí | |
Flujo de Fondos | aquí | aquí | |
III.Información Programática | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Gastos por Categoría | aquí | aquí | |
Programas y Proyectos de Inversión | aquí | aquí | |
Indicadores de Resultados | aquí | aquí | |
IV.Ejercicio Presupuestario | DATOS ABIERTOS | ||
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | aquí | aquí | |
V.Disciplina Financiera (trimestral) | DATOS ABIERTOS | ||
Estado de Situación Financiera Detallado | aquí | ||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | aquí | ||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | aquí | ||
Balance Presupuestario | aquí | ||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | aquí | ||
Estado A del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
Estado B del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
Estado C del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
Estado D del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
4to. Trimestre 2019 |
|||
I. Información Contable | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Estado de Actividades | aquí | aquí | |
Estado de Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | aquí | aquí | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | aquí | aquí | |
Estado de Flujos de Efectivo | aquí | aquí | |
Notas a los Estados Financieros | aquí | aquí | |
Pasivos Contingentes | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Activo | aquí | aquí | |
Estado Analítico de la Deuda Pública | aquí | aquí | |
II.Informacion_Presupuestal | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Estado Analítico de Ingresos | aquí | aquí | |
Estado Analítico por Rubro Tipo Clase y Concepto | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | aquí | aquí | |
Estad Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasif.Admva).pdf | aquí | aquí | |
Estado_Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gto | aquí | aquí | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funcional | aquí | aquí | |
Endeudamiento Neto | aquí | aquí | |
Intereses de la Deuda | aquí | aquí | |
Flujo de Fondos | aquí | aquí | |
III.Información Programática | DATOS ABIERTOS | DATOS CERRADOS | |
Gastos por Categoría | aquí | aquí | |
Programas y Proyectos de Inversión | aquí | aquí | |
Indicadores de Resultados | aquí | aquí | |
IV.Ejercicio Presupuestario | DATOS ABIERTOS | ||
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | aquí | aquí | |
V.Disciplina Financiera (trimestral) | DATOS ABIERTOS | ||
Estado de Situación Financiera Detallado | aquí | ||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | aquí | ||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | aquí | ||
Balance Presupuestario | aquí | ||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | aquí | ||
Estado A del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
Estado B del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
Estado C del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
Estado D del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | aquí | ||
VI. Inventarios | |||
Inventario bienes muebles al 31 de diciembre | aquí | ||
Informe de adquisiciones de activos fijos | aquí | ||
Informe de bajas de activos fijos | aquí | ||