Cartografía del Plan Parcial de Movilidad
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
01_base.pdf 2018-11-15 10:29 2.5M Formato Adobe PDF
02_sectorizacion.pdf 2018-11-15 10:29 2.5M Formato Adobe PDF
13_capacidades_de_estacionamiento.pdf 2018-11-15 10:31 3.6M Formato Adobe PDF
17_centro_historico_estado_actual_paradas_y_sentidos.pdf 2018-11-15 10:32 3.7M Formato Adobe PDF
14_capacidades_de_estacionamiento.pdf 2018-11-15 10:31 3.8M Formato Adobe PDF
03b_rutas_radial_con_lazo.pdf 2018-11-15 10:29 4.3M Formato Adobe PDF
09_rutas_de_transporte_de_carga_actual.pdf 2018-11-15 10:31 4.5M Formato Adobe PDF
19_accesos_a_colonias.pdf 2018-11-15 10:32 4.5M Formato Adobe PDF
16_aforos_y_niveles_de_servicio.pdf 2018-11-15 10:31 4.5M Formato Adobe PDF
15_tiempos_de_recorrido_y_demoras.pdf 2018-11-15 10:31 4.5M Formato Adobe PDF
09_rutas_de_transporte_de_carga_actual_y_propuesto.pdf 2018-11-15 10:31 4.5M Formato Adobe PDF
03a_rutas_radiales.pdf 2018-11-15 10:29 4.6M Formato Adobe PDF
16_proyecto_de_ciclovias_orig.pdf 2018-11-15 10:32 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_18.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_16.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_intersectores.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_06.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_24.pdf 2018-11-15 10:31 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_27.pdf 2018-11-15 10:31 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_04.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_05.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_13.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_09.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_12.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_10.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_07.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_15.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_19.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_17.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_20.pdf 2018-11-15 10:31 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_22.pdf 2018-11-15 10:31 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_25.pdf 2018-11-15 10:31 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_11.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_21.pdf 2018-11-15 10:31 4.6M Formato Adobe PDF
14_modelo_de_movilid_corredores_de_transporte_urbano.pdf 2018-11-15 10:31 4.6M Formato Adobe PDF
06_uso_del_suelo_y_movilidad_accesibilidad.pdf 2018-11-15 10:29 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_03.pdf 2018-11-15 10:30 4.6M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_escaladas_con_flecha.pdf 2018-11-15 10:30 4.7M Formato Adobe PDF
08_problemática_vial.pdf 2018-11-15 10:31 4.7M Formato Adobe PDF
11_proyecto_de_sistema_de_semaforizacion.pdf 2018-11-15 10:31 4.8M Formato Adobe PDF
10_plano_de_semaforizacion_actual.pdf 2018-11-15 10:31 4.8M Formato Adobe PDF
04_red_vial_actual.pdf 2018-11-15 10:29 4.9M Formato Adobe PDF
12_estado_fisico_de_pavimentos.pdf 2018-11-15 10:31 4.9M Formato Adobe PDF
13_proyecto_de_pavimentacion_a_corto_mediano_largo_plazo.pdf 2018-11-15 10:31 4.9M Formato Adobe PDF
030_rutas_de_transporte.pdf 2018-11-15 10:29 4.9M Formato Adobe PDF
07_lineas_de_deseo_sector_01.pdf 2018-11-15 10:30 5.2M Formato Adobe PDF
18_centro_histórico_propuesta.pdf 2018-11-15 10:32 5.7M Formato Adobe PDF
05a_red_vial_regional_propuesta.pdf 2018-11-15 10:29 6.5M Formato Adobe PDF
03c_rutas_perimetrales.pdf 2018-11-15 10:29 7.3M Formato Adobe PDF
06_estructura_urbana.pdf 2018-11-15 10:29 12M Formato Adobe PDF
15_modelo_de_movilidad_y_corredores_de_transporte_urbano.pdf 2018-11-15 10:32 12M Formato Adobe PDF
03e_rutas_tangenciales.pdf 2018-11-15 10:29 12M Formato Adobe PDF
03f_rutas_piloto.pdf 2018-11-15 10:29 12M Formato Adobe PDF
03d_rutas_diametrales.pdf 2018-11-15 10:29 12M Formato Adobe PDF
05_red_vial_propuesta.pdf 2018-11-15 10:29 16M Formato Adobe PDF
Descargar lector PDF aquí