Index of /transparencia/fracciones/2022/trimestre2

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 LTAIPES95FIA.xlsx 2022-07-01 10:38 24K 
 LTAIPES95FIB.xlsx 2022-07-01 10:38 15K 
 LTAIPES95FII.xlsx 2022-07-08 09:56 11K 
 LTAIPES95FIII.xlsx 2022-07-04 12:29 27K 
 LTAIPES95FIV.xlsx 2022-07-04 08:10 32K 
 LTAIPES95FIX.xlsx 2022-07-04 09:25 22K 
 LTAIPES95FL.xlsx 2022-08-01 09:44 11K 
 LTAIPES95FLI.xlsx 2022-07-18 13:02 11K 
 LTAIPES95FLIIA.xlsx 2022-07-18 13:08 16K 
 LTAIPES95FLIIB.xlsx 2022-07-18 13:19 9.3K 
 LTAIPES95FLIIIA.xlsx 2022-07-15 12:05 12K 
 LTAIPES95FLIIIB.xlsx 2022-07-15 12:09 10K 
 LTAIPES95FLIVA.xlsx 2022-07-07 08:09 16K 
 LTAIPES95FLIVB.xlsx 2022-07-07 08:10 15K 
 LTAIPES95FLIVC.xlsx 2022-07-07 13:46 15K 
 LTAIPES95FLVA.xlsx 2022-07-15 12:11 10K 
 LTAIPES95FLVB.xlsx 2022-07-15 12:12 11K 
 LTAIPES95FLVC.xlsx 2022-07-15 12:14 9.7K 
 LTAIPES95FV.xlsx 2022-07-19 11:56 11K 
 LTAIPES95FVIA.xlsx 2022-07-05 11:11 35K 
 LTAIPES95FVIB.xlsx 2022-07-05 08:31 16K 
 LTAIPES95FVIIA.xlsx 2022-07-05 09:25 20K 
 LTAIPES95FVIIB.xlsx 2022-07-05 09:26 15K 
 LTAIPES95FVIII.xlsx 2022-08-01 13:13 15K 
 LTAIPES95FXA.xlsx 2022-07-14 13:00 16K 
 LTAIPES95FXB.xlsx 2022-07-14 13:01 10K 
 LTAIPES95FXII.xlsx 2022-07-18 11:39 12K 
 LTAIPES95FXIII.xlsx 2022-07-04 09:33 19K 
 LTAIPES95FXIXA.xlsx 2022-07-14 14:04 14K 
 LTAIPES95FXIXB.xlsx 2022-07-13 14:49 9.4K 
 LTAIPES95FXIXC.xlsx 2022-07-08 10:42 11K 
 LTAIPES95FXL.xlsx 2022-07-08 10:51 25K 
 LTAIPES95FXLI.xlsx 2022-07-08 10:53 24K 
 LTAIPES95FXLIIA.xlsx 2022-07-14 13:06 17K 
 LTAIPES95FXLIIB.xlsx 2022-07-14 13:07 14K 
 LTAIPES95FXLIX.xlsx 2022-07-14 12:05 17K 
 LTAIPES95FXLVI.xlsx 2022-07-14 12:24 10K 
 LTAIPES95FXLVII.xlsx 2022-08-01 09:48 9.6K 
 LTAIPES95FXV.xlsx 2022-07-19 11:57 9.7K 
 LTAIPES95FXVI.xlsx 2022-07-08 12:09 21K 
 LTAIPES95FXVIIB.xlsx 2022-07-05 09:33 16K 
 LTAIPES95FXVIII.xlsx 2022-07-08 12:12 12K 
 LTAIPES95FXX.xlsx 2022-07-14 10:17 10K 
 LTAIPES95FXXIB.xlsx 2022-07-14 12:55 17K 
 LTAIPES95FXXIC.xlsx 2022-07-12 11:18 16K 
 LTAIPES95FXXIIA.xlsx 2022-07-14 13:57 19K 
 LTAIPES95FXXIIB.xlsx 2022-07-12 11:14 17K 
 LTAIPES95FXXIIIA.xlsx 2022-07-12 11:12 17K 
 LTAIPES95FXXIIIB.xlsx 2022-07-12 12:02 18K 
 LTAIPES95FXXIV.xlsx 2022-07-12 07:51 26K 
 LTAIPES95FXXIX.xlsx 2022-07-12 07:52 20K 
 LTAIPES95FXXVI.xlsx 2022-07-04 13:27 16K 
 LTAIPES95FXXVIIA.xlsx 2022-07-07 09:11 16K 
 LTAIPES95FXXVIIB.xlsx 2022-07-07 09:26 17K 
 LTAIPES95FXXVIIIA.xlsx 2022-07-07 10:25 16K 
 LTAIPES95FXXVIIIB.xlsx 2022-07-07 10:25 24K 
 LTAIPES95FXXVIIIC.xlsx 2022-07-07 14:17 20K 
 LTAIPES95FXXVIIID.xlsx 2022-07-07 10:26 15K 
 LTAIPES95FXXX.xlsx 2022-07-12 07:52 20K 
 LTAIPES95FXXXII.xlsx 2022-07-07 10:50 15K 
 LTAIPES95FXXXIV.xlsx 2022-07-12 07:53 32K 
 LTAIPES95FXXXIXA.xlsx 2022-07-07 14:58 30K 
 LTAIPES95FXXXIXB.xlsx 2022-07-07 14:47 27K 
 LTAIPES95FXXXVIII(2d..>2022-07-19 11:59 11K 
 LTAIPES96FIAB.xlsx 2022-07-19 12:11 12K 
 LTAIPES96FIBII.xlsx 2022-07-18 14:06 12K 
 LTAIPES96FIBIII.xlsx 2022-07-18 14:08 11K 
 LTAIPES96FIBIV.xlsx 2022-07-18 14:14 9.3K 
 LTAIPES96FIBIX.xlsx 2022-07-18 14:24 9.1K 
 LTAIPES96FIBV.xlsx 2022-07-18 14:16 9.4K 
 LTAIPES96FIBVI.xlsx 2022-07-18 14:18 13K 
 LTAIPES96FIBVII.xlsx 2022-07-18 14:20 14K 
 LTAIPES96FIBVIII.xlsx 2022-07-18 14:22 9.4K 
 LTAIPES96FIBX.xlsx 2022-07-18 14:31 9.1K 
 LTAIPES96FIDA.xlsx 2022-07-18 14:35 9.2K 
 LTAIPES96FIDB.xlsx 2022-07-18 14:36 15K 
 LTAIPES96FIEA.xlsx 2022-07-18 14:37 9.2K 
 LTAIPES96FIEB.xlsx 2022-07-18 14:39 12K 
 LTAIPES96FI_eC.xlsx 2022-07-18 14:41 10K