Armonización Contable 2do Trimestre 2021
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Estado_de_Actividades.xls 2021-07-09 12:30 136K Microsoft EXCEL document
Estado_de_Situacion_Financiera.xls 2021-07-09 12:32 135K Microsoft EXCEL document
Estado_de_Variacion_en_la_Hacienda_Publica.xls 2021-07-09 12:34 134K Microsoft EXCEL document
Estado_de_Cambios_en_la_Situacion_Financiera.xls 2021-07-09 12:35 134K Microsoft EXCEL document
Estado_de_Flujos_de_Efectivo.xls 2021-07-09 12:36 140K Microsoft EXCEL document
Informes_sobre_Pasivos_Contingentes.xls 2021-07-09 13:33 127K Microsoft EXCEL document
Estado_Analitico_del_Activo.xls 2021-07-09 13:40 134K Microsoft EXCEL document
Estado_Analitico_de_la_Deuda_y_otros_Pasivos.xls 2021-07-09 13:42 133K Microsoft EXCEL document
Estado_Analitico_de_Ingresos.xls 2021-07-09 13:53 141K Microsoft EXCEL document
Estado_Analitico_de_Ingresos_por_R-T-C-C.xls 2021-07-09 13:54 134K Microsoft EXCEL document
Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_PE_Clasificacion_Administrativa.xls 2021-07-09 13:57 135K Microsoft EXCEL document
Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_PE_Clasificacion_Economica.xls 2021-07-09 13:59 131K Microsoft EXCEL document
Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_PE_Clasificacion_por_Objeto_del_Gasto.xls 2021-07-09 14:02 160K Microsoft EXCEL document
Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_PE_Clasificacion_Funcional.xls 2021-07-09 14:06 134K Microsoft EXCEL document
Endeudamiento_Neto.xls 2021-07-09 14:08 130K Microsoft EXCEL document
Flujo_de_Fondos.xls 2021-07-09 14:10 134K Microsoft EXCEL document
Intereses_de_la_Deuda.xls 2021-07-09 14:12 129K Microsoft EXCEL document
Gasto_por_Categoria_Programatica.xls 2021-07-09 14:18 140K Microsoft EXCEL document
Programas_y_Proyectos_de_Inversion.xls 2021-07-09 14:19 140K Microsoft EXCEL document
Indicadores_de_Resultados_por_Programa_Presupuestario.xls 2021-07-09 14:21 132K Microsoft EXCEL document
Montos_Pagados_por_Ayudas_y_Subsidios.xls 2021-07-09 14:24 126K Microsoft EXCEL document
Informe_de_Adquisiciones_de_Activos_Fijos.xls 2021-07-09 14:30 137K Microsoft EXCEL document
estado_de_actividades.pdf 2021-07-12 10:26 309K Adobe Portable Document Format
estado_de_cambios_en_la_situacion_financiera.pdf 2021-07-12 13:24 207K Adobe Portable Document Format
estado_de_flujos_de_efectivos.pdf 2021-07-12 13:25 249K Adobe Portable Document Format
informes_sobre_pasivos_contingentes.pdf 2021-07-12 13:25 115K Adobe Portable Document Format
estado_analitico_del_activo.pdf 2021-07-12 13:25 176K Adobe Portable Document Format
estado_analitico_de_la_deuda_y_otros_pasivos.pdf 2021-07-12 13:25 163K Adobe Portable Document Format
intereses_de_la_deuda.pdf 2021-07-12 13:26 201K Adobe Portable Document Format
endeudamiento_neto.pdf 2021-07-12 13:26 206K Adobe Portable Document Format
flujo_de_fondos.pdf 2021-07-12 13:27 178K Adobe Portable Document Format
clasificacion_administrativa.pdf 2021-07-12 14:14 284K Adobe Portable Document Format
clasificacion_economica.pdf 2021-07-12 14:14 152K Adobe Portable Document Format
clasificacion_funcional.pdf 2021-07-12 14:15 314K Adobe Portable Document Format
clasificacion_por_objeto_del_gasto.pdf 2021-07-12 14:15 732K Adobe Portable Document Format
informe_de_adquisiciones_de_activos_fijos.pdf 2021-07-12 14:16 379K Adobe Portable Document Format
edo_analitico_de_ingresos_por_rubro_tipo_clase_concepto.pdf 2021-07-12 14:57 205K Adobe Portable Document Format
estado_analitico_de_ingresos.pdf 2021-07-12 14:57 228K Adobe Portable Document Format
estado_de_situacion_financiera.pdf 2021-07-12 14:58 188K Adobe Portable Document Format
estado_de_variacion_en_la_hacienda_publica.pdf 2021-07-12 14:58 305K Adobe Portable Document Format
gasto_por_categoria_programatica.pdf 2021-07-12 14:59 188K Adobe Portable Document Format
indicadores_de_resultados_por_programa_presupuestario.pdf 2021-07-12 14:59 142K Adobe Portable Document Format
informe_de_bajas_de_activos_fijos.pdf 2021-07-12 15:00 159K Adobe Portable Document Format
montos_pagados_por_ayudas_y_subsidios.pdf 2021-07-12 15:00 111K Adobe Portable Document Format
programas_y_proyectos_de_inversion.pdf 2021-07-12 15:01 200K Adobe Portable Document Format
F2._Informe_ Analítico_de_la_Deuda_y_otros_Pasivos-LDF.xls 2021-07-13 08:31 20K Microsoft EXCEL document
F1._Estado_de_Situación_Financiera_Detallado-LDF.xls 2021-07-13 08:32 39K Microsoft EXCEL document
F3._Informe_Analítico_de_Obligaciones_Diferentes_de_Financiamientos-LDF.xls 2021-07-13 08:34 15K Microsoft EXCEL document
F4._Balance_Presupuestario-LDF.xls 2021-07-13 08:35 21K Microsoft EXCEL document
F5._Estado_Analítico_de_Ingresos_Detallado-LDF.xls 2021-07-13 08:36 31K Microsoft EXCEL document
F6a._EAEPE_Clacificacion_por_Objeto_del_Gasto.xls 2021-07-13 08:38 49K Microsoft EXCEL document
F6b._EAEPE_Clacificacion_Administrativa.xls 2021-07-13 08:40 13K Microsoft EXCEL document
F6c._EAEPE_Clacificacion_Funcional.xls 2021-07-13 08:40 27K Microsoft EXCEL document
F6d._EAEPE_Clacificacion_de_S_Personalespor_C.xls 2021-07-13 08:41 16K Microsoft EXCEL document
Informe_de_Bajas_de_Activos_Fijos.xls 2021-07-13 09:05 145K Microsoft EXCEL document
notas_a_los_estados_financieros.pdf 2021-08-18 08:21 2.2M Adobe Portable Document Format
notas_a_los_estados_financieros.rtf 2021-08-18 08:21 29M Rich Text Format