Index of /transparencia/contable/2020/trimestre4/II.INFORMACIÓN_PRESUPUESTAL/DATOS ABIERTOS

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.ESTADO ANALITICO D..>2021-02-10 13:51 141K 
 2.ESTADO ANALITICO D..>2021-02-10 13:51 136K 
 3.ESTADO ANALITICO D..>2021-02-10 13:51 135K 
 4.ESTADO ANALITICO D..>2021-02-10 13:51 131K 
 5.ESTADO ANALITICO D..>2021-02-10 13:51 160K 
 6.ESTADO ANALITICO D..>2021-02-10 13:51 134K 
 7.ENDEUDAMIENTO NETO..>2021-02-10 13:51 130K 
 8.INTERESES DE LA DE..>2021-02-10 13:51 129K 
 9.FLUJOS DE FONDOS.xls 2021-02-10 13:51 134K