Index of /transparencia/contable/2020/trimestre3/II.INFORMACIÓN_PRESUPUESTAL/DATOS ABIERTOS

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.ESTADO ANALÍTICO ..>2020-10-29 10:25 141K 
 2.ESTADO ANALITICO D..>2020-10-29 10:25 135K 
 3.ESTADO ANALÍTICO ..>2020-10-29 10:25 135K 
 4.ESTADO ANALÍTICO ..>2020-10-29 10:25 131K 
 5.ESTADO ANALÍTICO ..>2020-10-29 10:25 160K 
 6.ESTADO ANALÍTICO ..>2020-10-29 10:25 134K 
 7.ENDEUDAMIENTO NETO..>2020-10-29 10:25 130K 
 8.INTERESES DE LA DE..>2020-10-29 10:25 129K 
 9.FLUJO DE FONDOS.xls 2020-10-29 10:25 134K