Index of /transparencia/contable/2020/trimestre1/II.INFORMACIÓN_PRESUPUESTAL/DATOS ABIERTOS

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.ESTADO ANALÍTICO ..>2020-05-25 11:07 141K 
 2.ESTADO ANALÍTICO ..>2020-05-25 11:07 134K 
 3.ESTADO ANALÍTICO ..>2020-05-25 11:07 135K 
 4.ESTADO ANALÍTICO ..>2020-05-25 11:07 131K 
 5.ESTADO ANALÍTICO ..>2020-07-29 11:59 160K 
 6.ESTADO ANALÍTICO ..>2020-05-25 11:07 134K 
 7.ENDEUDAMIENTO NETO..>2020-05-25 11:07 130K 
 8.INTERESES DE LA DE..>2020-05-25 11:07 129K 
 9.FLUJO DE FONDOS.xls 2020-05-25 11:07 134K